項(xiàng)目 | 參數(shù) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 500~2500rpm |
時(shí)間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min |
振幅 | 3mm |
*載重 | 4.5Kg |
溫度均勻性 | AC100~ 240V 50/60Hz |
輸入功率 | 70W |
外形尺寸 | 410x276x432mm(長(zhǎng)寬高) |
MS200多管渦旋混勻儀
可選試管架:
型號(hào) | 試管架規(guī)格 | 適用試管規(guī)格(外徑) |
MS200-T10 | 50x¢10mm | ¢9~¢10mm |
MS200-T20 | 50x¢20mm | ¢18~¢21mm |
MS200-T12 | 50x¢12mm | ¢11~¢13mm |
MS200-T25 | 15x¢25mm | ¢24~¢27mm |
MS200-T15 | 50x¢15mm | ¢14~¢17mm |
MS200-T29 | 15x¢29mm |
¢28~¢32mm |